2024年度高质量发展综合考核得分公示
2024年度高质量发展综合考核得分公示
根据《皇冠比分高质量发展综合考核实施办法》《皇冠比分开展2024年度高质量发展综合考核工作的通知》要求,各考核工作小组严格遵照程序,完成了2024年度校内考核,现将各单位、各部门党的建设成效、高质量发展成效和师生满意度得分予以公示。
2024年度各单位各部门考核得分一览表
序号 | 二级学院(部) | 党的建设成效 | 高质量发展成效 | 师生满意度 |
1 | 航海技术学院 | 91.8 | 84.78 | 94.32 |
2 | 轮机与电气工程学院 | 92.3 | 88.75 | 94.57 |
3 | 船舶与智能制造学院 | 94.4 | 92.8 | 94.07 |
4 | 经济管理学院 | 94.9 | 82.11 | 94.32 |
5 | 信息工程学院 | 95.6 | 84.66 | 93.55 |
6 | 邮轮与艺术设计学院 | 95.8 | 88.87 | 94.37 |
7 | 93.7 | 76.42 | 94.56 | |
8 | 军士与国防教育学院 | 94.3 | 77.5 | 95.29 |
9 | 马克思主义学院 | 93.9 | 67.42 | 93.21 |
10 | 国际教育学院 | 94.6 | 76.33 | 94.48 |
11 | 继续教育学院 | 89 | 85.25 | 93.62 |
12 | 体育部 | 92.8 | 65.9 | 94.32 |
序号 | 机关部门、直属单位 | 党的建设成效 | 高质量发展成效 | 师生满意度 |
1 | 党政办公室 | 93.9 | 89.00 | 95.45 |
2 | 党委组织部(机关党总支) | 94.1 | 90.00 | 95.26 |
3 | 党委宣传部 | 94 | 90.00 | 95.22 |
4 | 人事处 | 92.9 | 92.00 | 94.85 |
5 | 学生工作处 | 93.9 | 91.50 | 94.56 |
6 | 安全保卫处(后勤处) | 93.6 | 89.00 | 94.36 |
7 | 合作发展处 | 93.6 | 89.47 | 94.94 |
8 | 发展规划处 | 93.4 | 91.62 | 95.35 |
9 | 质量管理处(智慧校园建设处) | 92.7 | 91.62 | 94.74 |
10 | 教务处 | 93.2 | 89.79 | 94.57 |
11 | 科技产业处 | 93.7 | 92.07 | 92.63 |
12 | 财务处 | 93.3 | 94.00 | 92.84 |
13 | 国有资产处 | 93 | 88.00 | 92.75 |
14 | 审计处 | 93.7 | 90.00 | 94.24 |
15 | 基建处 | 93 | 86.00 | 93.74 |
16 | 工会(离退休工作处) | 92.9 | 87.00 | 94.46 |
17 | 团委 | 93.9 | 95.00 | 95.14 |
18 | 图书馆(档案馆) | 93.3 | 88.00 | 94.85 |
19 | 板桥校区管委会办公室 | 92.9 | 89.90 | 94.37 |
20 | 秦淮校区管委会办公室 | 93.7 | 89.00 | 93.15 |
公示时间:2月25日-2月27日,对公示内容有异议,请与考核领导小组办公室联系。联系人:宋雅兵,联系电话:86176991。
考核工作领导小组办公室
2025年2月25日