依据皇冠比分2025级“深蓝双创班”新生录取办法,按照自愿报名、初试评审、复试选拔等程序,现对拟录取名单公示如下(排名不分先后)。如对公示名单有异议,请于9月12日12:00前,致电025-86176891(员老师)。
序号 | 录取学院 | 录取专业 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 船舶与智能制造学院 | 船舶工程技术 | 管锦驰 | 320925********2057 |
2 | 船舶与智能制造学院 | 船舶工程技术 | 陈俊杰 | 320107********2613 |
3 | 船舶与智能制造学院 | 船舶工程技术 | 余鹏飞 | 320923********5132 |
4 | 船舶与智能制造学院 | 船舶工程技术 | 孙思雨 | 320722********2624 |
5 | 船舶与智能制造学院 | 船舶工程技术 | 李建影 | 371327********0625 |
6 | 船舶与智能制造学院 | 海洋工程装备技术 | 张运朗 | 341522********8578 |
7 | 船舶与智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 邱实 | 320324********2335 |
8 | 船舶与智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 辛玉博 | 410728********035X |
9 | 船舶与智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 潘雨轩 | 320981********5978 |
10 | 船舶与智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 徐康胜 | 321324********1217 |
11 | 船舶与智能制造学院 | 数字化设计与制造技术 | 张乐恒 | 320411********6116 |
12 | 轮机与电气工程学院 | 电气自动化技术 | 刘欣梦 | 320722********3640 |
13 | 轮机与电气工程学院 | 电气自动化技术 | 徐雪航 | 341302********081X |
14 | 轮机与电气工程学院 | 电气自动化技术 | 张雨涵 | 320921********8377 |
15 | 轮机与电气工程学院 | 电气自动化技术 | 赵春圩 | 320116********2416 |
16 | 轮机与电气工程学院 | 电气自动化技术 | 顾子钰 | 320721********7107 |
17 | 轮机与电气工程学院 | 电气自动化技术 | 陆昊哲 | 320684********0877 |
18 | 轮机与电气工程学院 | 电气自动化技术 | 叶昀哲 | 321283********4233 |
19 | 轮机与电气工程学院 | 电气自动化技术 | 李尤溢 | 321282********6215 |
20 | 轮机与电气工程学院 | 港口机械与智能控制 | 沈冬翔 | 341523********2214 |
21 | 轮机与电气工程学院 | 轮机工程技术 | 姚继飞 | 341324********3612 |
22 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 王浩宇 | 320621********3011 |
23 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 张沅杰 | 321282********8590 |
24 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 何伟杰 | 320723********3217 |
25 | 信息工程学院 | 软件技术 | 魏梓轩 | 320321********0257 |
26 | 信息工程学院 | 软件技术 | 田子玄 | 320681********2029 |
27 | 信息工程学院 | 软件技术 | 秦瑒 | 320721********0058 |
28 | 信息工程学院 | 软件技术 | 王愿 | 321081********7220 |
29 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 殷梅洁 | 321302********7844 |
30 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 刘妍 | 320826********2626 |
创新创业学院
2025年9月10日